0
Ваша Корзина
Запчасти для корпуса посудомоечной машины Аско можно приобрести в Официальном сервисном центре Asko в вашем городе.
Программы мойки:
- Автоматическая от 45 до 70 °С
- Верхняя корзина
- Гигиена
- Ежедневная
- Интенсивная
- Нижняя корзина
- Ополаскивание
- Пластик
- По времени
- Программа ECO
- С предварительным нагревом
- Самоочистка
- Хрусталь
- Экспресс Про
Режимы мойки:
- Быстрый
- Интенсивный
- Ночной
- Очистка ультрафиолетом
- ЭКО
Cистема корзин Flexiracks™
Верхняя корзина
- Изменяемая по высоте
- Телескопические направляющие
Нижняя корзина
- Exclusive
- Держатель JetSpray™ над форсункой
- Корзина для столовых приборов
| Общее описание | |
|---|---|
| Серия: | Style |
| Тип крепления фасада: | Скользящее крепление фасада |
| Тип установки: | встраиваемая |
| Количество программ: | 14 |
| Количество режимов: | 5 |
| Количество комплектов посуды для загрузки: | 14 комплектов посуды |
| Размер: | XL - 82 см |
| Количество корзин: | 3 шт. |
| Количество разбрызгивателей: | 3 |
| Количество зон подачи воды: | 9 |
| Управление | |
|---|---|
| Дисплей: | TFT |
| Wi-Fi подключение | |
| Приложение ConnectLife: | Есть |
| Элементы управления | |
| Сенсорное: | Есть |
| Звуковая и световая индикация | |
| Звуковая и световая индикация окончания цикла: | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя: | Есть |
| Индикатор наличия соли: | Есть |
| Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией: | Есть |
| Индикация времени до конца программы: | Есть |
| Верхняя корзина | |
| Изменяемая по высоте: | Есть |
| Телескопические направляющие: | Есть |
| Нижняя корзина | |
| Exclusive: | Есть |
| Держатель для ваз и бутылок над форсункой JetSpray™: | Есть |
| Корзина для столовых приборов: | Есть |
| Программы мойки | |
| Автоматическая от 45 до 70 °С: | Есть |
| Верхняя корзина: | Есть |
| Гигиена: | Есть |
| Ежедневная: | Есть |
| Интенсивная: | Есть |
| Нижняя корзина: | Есть |
| Ополаскивание: | Есть |
| Пластик: | Есть |
| По времени: | Есть |
| Программа ECO: | Есть |
| С предварительным нагревом: | Есть |
| Самоочистка: | Есть |
| Хрусталь: | Есть |
| Экспресс Про: | Есть |
| Режимы мойки | |
| Быстрый: | Есть |
| Интенсивный: | Есть |
| Ночной: | Есть |
| Очистка ультрафиолетом: | Есть |
| ЭКО: | Есть |
| Конструкция и технологии | |
| Конструкция 8Steel™: | Есть |
| Распределение воды 9Spray™: | Есть |
| Система корзин Flexiracks™: | Есть |
| Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™: | Есть |
| Автоматическая дозировка моющих средств: | Есть |
| TotalDry автоматическое открывание двери: | Есть |
| Встроенный антисифон: | Есть |
| Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™: | Есть |
| Конструкция двери со сдвижным фасадом для минимизации зазоров при монтаже: | Есть |
| Нажатием Push to open: | Есть |
| Режим UV Cleanse™: | Есть |
| Система самоочистки SCS+: | Есть |
| Слайдерное крепление дверцы: | Есть |
| Сушка остаточным теплом: | Есть |
| Безопасность и уход | |
| Блокировка от детей "KidSafe™": | Есть |
| Защита от протечек AquaSafe™: | Есть |
| Размеры | |
| Высота (см): | 81.9 см |
| Ширина (см): | 59.6 см |
| Глубина (см): | 55.4 см |
| Вес нетто (кг): | 44.5 кг |
| Вес брутто (кг): | 47.5 кг |
| Глубина с открытой дверцей: | 119.8 см |
| Размеры в упаковке (В/Ш/Г): | 89/64/68 см |
| Технические данные | |
| Рейтинг: | 5 ⭐ |
| Максимальный уровень шума: | 38 дБ(А) |
| Расход электроэнергии — (нормальная программа): | 0.54 кВтч |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Напряжение: | 220-240 В |
| Класс энергопотребления (ЕС): | A |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания: | 896468 Вт |
| Расход воды за цикл (л): | 9.4 л. |
| Расход воды, средний за год (л.): | 2576 л. |