0
Ваша Корзина
| Конструкция | |
|---|---|
| Установка | Отдельностоящий прибор |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка | 9 кг |
| Размер барабана | 80 л |
| Барабан | Нержавеющая сталь |
| Бак | Нержавеющая сталь |
| Диаметр загрузочного проема | 310 мм |
| Максимальный угол открытия дверцы | 180 ° |
| Расположение дверных шарниров | Слева |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Простая установка сушильной машины на стиральную машину | Да |
| Съемные лопасти для удобства обслуживания | Да |
| Герметичное основание с защитой от протечек | Да |
| Стандартное электрическое подключение | |
|---|---|
| Мощность подключения | 7200 Вт |
| Предохранитель | 16 A |
| Напряжение (В) | 400 B |
| Длина присоединительного кабеля | 1800 мм |
| Количество фаз | 3 |
| Подключение к воде / слив | |
|---|---|
| Подключение к водопроводу | Фитинг 3/4" – Подключение к горячей и холодной воде |
| Сверхпрочный заливной шланг из материала РЕХ с защитой от протечек | Да |
| Система слива | Самоочищающийся сливной насос с антиблокировкой Anti Block™ |
| Тип слива | Сливной насос |
| Максимальное допустимое время набора воды | Да |
| Производительность слива | 20 л/мин. |
| Управление | |
|---|---|
| Тип дисплея | ЖК |
| Создание программ | Да |
| Индикация времени до конца программы | Да |
| Дозатор | Выдвижной дозатор |
| Дозатор стиральных средств | Дозатор с тремя отделениями |
| Сенсоры | Сенсор уровня воды |
| Аварийное открывание дверцы | Да |
| Блокировка панели управления | Да |
| Логистическая информация | |
|---|---|
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 850 мм |
| Глубина | 706 мм |
| Ширина упаковки | 640 мм |
| Высота упаковки | 920 мм |
| Глубина упаковки | 776 мм |
| Вес нетто | 92 кг |
| Вес брутто | 95.4 кг |
| Регулируемые ножки | 10 мм |
| Глубина с открытой дверцей | 1080 мм |
| Длина заливного шланга | 150 см |
| Длина сливного шланга | 160 см |
| Артикул | 737892 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Регулировка скорости отжима | Фиксированная |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Защита от перелива | Да |
| Отсрочка старта | Up to 100 hours |
| Wi-Fi управление | Yes, integrated |
| Защита от перегрева | Для мотора и электроники |
| Производительность | |
|---|---|
| Скорость отжима | 1400 об./мин. |
| G-фактор | 530 |
| Мощность нагревателя | 7000 Вт |
| Диапазон температур | Холодная–90°C |
| Программы | |
|---|---|
| Количество программ | 26 |
| Professional programs | Интенсивная 90°С Интенсивная 60°С Белое 90°С Белое/Цветное 60°С Белое/Цветное 40°С Быстрая стирка 60°С Быстрая стирка 40°С Гипоаллергенная хлопок 60°С Синтетика 40°С Allergycotton 90ºC (P20) Полоскание Allergysynthetics 60ºC (P23) Шерсть/Ручная 30°С МОП 60°С Drumcleaning (P25) МОП 90°С Allergysynthetics 40ºC (P24) Microfibre 40ºC (P16) Микрофибра 60°С Дезинфекция 60°С Дезинфекция 40°С Дезинфекция 90°С |
| Сертификат | |
|---|---|
| Conformity mark 1 | CE.BMP |
| Сертифицировано ISO 14001 | Да |
| Опции подключения | |
|---|---|
| Работа с монетоприемником | Да, подготовлено |
| Система автоматического дозирования моющих средств (ADS) | Да, внешняя |
Сообщения не найдены