0
Ваша Корзина
Антибактериальная обработка паром
В ходе цикла стирки пар глубоко проникает в волокна, предотвращая появление неприятных запахов и защищая здоровье пользователя.
Очистка барабана
Данная программа предназначена для очищения всей стиральной машины, чтобы поддерживать ее чистоту и удалять грязь, бактерии и неприятные запахи. Стирка в чистом барабане становится более гигиеничной.
Быстрая стирка 45 минут
Эта быстрая программа стирки при температуре 40°С будет ежедневно дарить Вашему белью свежесть и чистоту
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Загрузка (кг) | 9 |
| Макс. скорость отжима (об/мин) | 1400 |
| Автоматическое изменение загрузки | Да |
| Рециркуляция воды | Нет |
| Подключение | Нет |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Объем барабана (л) | 56 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Тип диспенсера для моющего средства | 3 отсека |
| Количество программ | 15 |
| Отложенный запуск (часы) | 24 |
| Тип мотора | Индукционный |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип электроники | Цифровой |
| Отображение оставшегося времени (часы) | Да |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности 2021 | A |
| Уровень шума (дБ (A) ) | 72 |
| Взвешенное потребление x100 циклов (кВт/ч) | 49 |
| Длительность программы ECO 40- 60°C при полной загрузке (мин) | 228 |
| Взвешенный расход воды для программы ECO 40-60 (л/цикл) | Да |
| Класс эффективности отжима | В |
| Класс уровня шума при отжиме | А |
| ПРОГРАММЫ | |
| 20°C | Да |
| Деликатное/ Шерсть | Да |
| Полоскание / Отжим | Да |
| Смешанное белье | Да |
| Хлопок / Полотенца | Да |
| Опции | Отложенный запуск, Очистка барабана, Полоскание+, Предварительная стирка |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Гидравлическая безопасность | Защита от протечек |
| Система контроля распределения белья | Да |
| Защита от детей | Да |
| УСТАНОВКА | |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Тип вилки | Европейская |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Общая мощность (Вт) | 1950 |
| Напряжение сети (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Предохранитель (A) | 10 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 850X595X495 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 885X650X575 |
| Вес нетто (кг) | 61 |
| Вес брутто (кг) | 65 |
Сообщения не найдены