0
Ваша Корзина
| Класс энергетической эффективности * | A++ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа * | 0,6 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год * | 219 кВт-ч/год |
| Потребление энергии за год | 219 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
| Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
|---|---|
| количество температурных зон | 2 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
| VarioTemp | — |
| Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
| SuperCool | Настраивается на устройстве |
| SuperFrost | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
| BottleTimer | Настраивается через приложение |
| NightMode | Настраивается через приложение |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
|---|---|
| Регулирование влажности | DuoCooling |
| Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
| с SoftTelescopic | — |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Фильтр FreshAir | В клапане |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| из них регулируемые по высоте | 2 |
| Из них разделяемых | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Хранение бутылок | Полка для 3 бутылок |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
| VarioBox | — |
| Контейнеры VarioBox | 0 |
| Масленица | — |
| Лоток для яиц | 10 яиц |
| Число систем FlexSystem | 0 |
| Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
| Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
| Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
|---|---|
| Система замораживания | NoFrost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 4 |
| из них на телескопических шинах | 0 |
| FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
| Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
| Дверь 4* морозильного отделения | — |
| Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
| Система VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | Нет |
| Освещение IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | — |
| IceTower | — |
| Лоток для льда | — |
| Число лотков для льда | 0 |
| Число фильтров для воды | 0 |
| Число аккумуляторов холода | 0 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Сообщения не найдены