| Тип
| | Размеры прибора
| 90x60 cm | | Источник питания
| Газ | | Количество духовок
| 1 | | Тип варочной панели
| Газ | | Тип основной духовки
| Термовентилируемый | | Система очистки
| Паровая очистка | | EAN-код
| 8017709215040 |
|
|
| | Эстетика
| | Цвет
| Нержавеющая сталь | | Эстетика
| Classica | | Отделка
| Матовая | | Материал корпуса
| Нержавеющая сталь | | Цвет варочной панели
| Нержавеющая сталь | | Защитный бортик
| Да | | Дисплей
| Электронное с 5 кнопками | | Тип решеток
| Чугунные | | Тип стекла
| Стекло Stopsol | | Цоколь
| Черный | | Отсек для хранения
| Дверца |
|
|
| | Программы/ функции
| | Количество функций приготовления
| 8 | | Традиционные функции приготовления
| Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, ECO, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев + конвекция, Вертел | | Функции очистки
| Паровая очистка |
|
|
| | Программы/ функции - 2-я духовка
|
|
|
|
|
|
|
| | Программы/ функции - 2
| | Таймер
| Да | | Акустический сигнал окончания приготовления
| Да | | Минимальная температура (°C)
| 50 | | Максимальная температура (°C)
| 260 |
|
|
| | Технические характеристики - варочная панель
| | Количество зон приготовления
| 5 | | Позиция 1-й зоны
| Фронтальная левая | | Позиция 2-й зоны
| Задняя левая | | Позиция 3-й зоны
| Центральная | | Позиция 4-й зоны
| Задняя правая | | Позиция 5-й зоны
| Фронтальная правая | | Мощность 1-й зоны (кВт)
| 2.90 | | Мощность 2-й зоны (кВт)
| 1.80 | | Мощность 3-й зоны (кВт)
| 4.00 | | Мощность 4-й зоны (кВт)
| 1.80 | | Мощность 5-й зоны (кВт)
| 1.00 | | Крышки горелок
| Эмал. матово-черные | | Автоматический электроподжиг
| Да | | Газ-контроль
| Да |
|
|
| | Технические характеристики варочной панели
|
|
|
| | Технические характеристики - основная духовка
|
|
|
| | Технические характеристики - основная духовка
| | Полезный объем (л)
| 115 | | Материал внутренней камеры
| Эмаль Ever Clean | | Количество уровней приготовления
| 5 | | Тип направляющих
| Металлические направляющие | | Верхняя защитная панель
| Нет | | Количество ламп подсветки
| 2 | | Тип ламп подсветки
| Галогенная | | Мощность ламп подсветки (Вт)
| 40 | | Освещение при открытой дверце
| Да | | Внутренние стекла дверцы съемные
| Да | | Количество стекол дверцы
| 3 | | Количество теплоотражающих стекол дверцы
| 2 | | Термостат безопасности
| Да | | Система охлаждения
| Тангенциальная | | Тип гриля
| Электрический | | Откидной гриль
| Нет | | Мощность гриля (Вт)
| 1700 | | Мощность большого гриля (Вт)
| 2900 | | Мощность нижнего нагревательного элемента (Вт)
| 1700 | | Мощность верхнего нагревательного элемента (Вт)
| 1200 | | Мощность кольцевого нагревательного элемента (Вт)
| 2 x 1550 | | Регулировка температуры
| Электромеханический | | Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)
| 371x724x418 |
|
|
| | Количество конвекторов/ Петли Soft Close
| | Количество конвекторов
| 2 |
|
|
| | Технические характеристики - 2-я духовка
|
|
|
| | Технические характеристики - духовка (гриль)
|
|
|
| | Технические характеристики - вторая духовка
|
|
|
| | Технические характеристики - 3-я духовка
|
|
|
| | Аксессуары в комплекте
| | Жиклеры для других типов газа в комплекте
| G30 сжиженный газ |
|
|
| | Аксессуары в комплекте, основная духовка
| | Чугунная подставка для посуды MOKA
| 1 | | Решетка с задним и боковым упором
| 1 | | Решетка для противня
| 1 | | Противень (20 мм)
| 1 | | Противень глубокий (40 мм)
| 1 |
|
|
| | Энергопотребление/Объем
| | Класс энергоэффективности
| A |
|
|
| | Аксессуары в комплекте, 2-я духовка
|
|
|
| | Технические характеристики
|
|
|
| | Аксессуры в комплекте - 3-я духовка
|
|
|
| | Аксессуры в комплекте - 3-я духовка
|
|
|
| | Электрическое подключение
|
|
|
| | Электрическое подключение
| | Номинальная мощность (Вт)
| 3200 | | Тип электрической вилки
| Нет | | Сила тока (А)
| 14 | | Напряжение (В)
| 220-240 | | Частота тока (Гц)
| 50/60 | | Длина электрического кабеля (см)
| 120 |
|
|
| | Производительность/ Энергопотребление
|
|
|
| | Производительность/ Энергопотребление - 2-я духовка
|
|
|