0
Ваша Корзина
Островная вытяжка
При установке в островной конфигурации эта вытяжка будет прекрасно сочетаться с остальными элементами Вашей кухни.
Таймер
Позволяет программировать выключение вытяжки через определенный промежуток времени в диапазоне от 10 до 90 минут. Кроме того, Вы можете использовать данную функцию, чтобы обновить воздух в помещении.
Регулятор светодиодного освещения
Данная функция позволяет регулировать подсветку прибора по 3 уровням, чтобы она соответствовала атмосфере помещения
| Цвет | Черный |
| Дизайн | Лампа |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Ширина (см) | 38 |
| Режим вентиляции | Рециркуляция воздуха |
| Режим по умолчанию | Рециркуляция |
| Количество моторов | 1 |
| Расположение мотора | В вытяжке |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество скоростей | 4 |
| Функции | Вкл./Выкл., Независимая подсветка, Скорость |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Количество ламп подсветки | 4 |
| Общая мощность ламп (Вт) | 4 |
| Количество жироулавливающих фильтров | 1 |
| Материал жироулавливающих фильтров | Нержавеющая сталь, подходящая для мытья в посудомоечной машине |
| Дефлектор | Нет |
| Невозвратный клапан | Нет |
| Индикатор насыщения фильтров | Нет |
| Тип угольного фильтра | FWK228 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Панель управления | Электронное |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности 2021 | A+ |
| Годовой расход энергии (кВт/год) | 16.5 |
| Мин. уровень шума (дБ) (отвод) | 45 |
| Мин. производительность рециркуляции (м3/ч) | 100 |
| Макс. производительность рециркуляции | 290 |
| Мин. уровень шума (дБ) (рециркуляция) | 37 |
| Макс. уровень шума (дБ) (рециркуляция) | 58 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Класс эффективности жироулавливающего | E |
| Производительность рециркуляции с функцией Boost (м3/ч) | 0470 |
| Уровень шума с функцией Boost (дБ) (рециркуляция) | 67.00 |
| Класс светоотдачи | A |
| Светоотдача (люкс) | 240 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Общая мощность (Вт) | 160 |
| Напряжение сети (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Предохранитель (A) | 0.86 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры прибора без воздуховода ВxШxГ (мм) | 320x390x390 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 450x450x400 |
| Вес нетто (кг) | 13.7 |