0
Ваша Корзина
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Способ подключения | Электрический |
| Вид духового шкафа | Полноразмерный |
| Особенности | С функцией пара |
| Высота, см | 59.4 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 56.7 |
| Габариты ниши для встраивания (в х ш х г), см | 59 х 56 х 55 |
| Объем, л | 71 |
| Цвет | Черный |
| Управление | |
| Тип управления | Электронное |
| Переключатели | Сенсорные |
| Дисплей | Есть |
| Тип дисплея | TFT |
| Таймер | Есть |
| Тип таймера | Звуковой, С отключением, Прямого отсчета, Обратного отсчета, С функцией установки продолжительности приготовления |
| Отсрочка старта | Есть |
| Connected cooking | Есть |
| Режимы работы | |
| Количество режимов приготовления | 14 |
| Количество уровней приготовления | 5 |
| Любимые программы / избранное | Есть |
| Пар | Нормальный |
| Влажный горячий воздух | Есть |
| Пицца | Есть |
| Верхний + нижний нагрев | Есть |
| Нижний нагрев | Есть |
| Гриль | Есть |
| Турбогриль | Есть |
| Замороженные продукты | Есть |
| Хлеб | Есть |
| Высушивание | Да |
| Поддержание тепла / подогрев блюд | Есть |
| Разморозка | Есть |
| Медленное приготовление | Есть |
| Запеканка | Есть |
| Быстрый нагрев | Есть |
| Функции | |
| Плавное закрытие дверцы | Есть |
| Напоминание об очистке | Есть |
| Электронное регулирование температуры и времени | Есть |
| Рекомендация температуры при выборе режима | Есть |
| Функция steamify® | Есть |
| Функция запоминания настроек для часто применяемых режимов работы духовки | Есть |
| Освещение | |
| Освещение духовки | Есть |
| Тип освещения | Галогенное |
| Количество ламп освещения | 1 |
| Расположение | Сверху и сбоку |
| Очистка | |
| Очистка духовки | Паровая |
| Легко очищаемая внутренняя поверхность дверцы | Есть |
| Безопасность | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Автоматическое отключение духовки | Есть |
| Вентилятор охлаждения | Есть |
| Комплектация | |
| Тип направляющих | хромированные |
| Телескопические направляющие | Есть |
| Особенности телескопических направляющих | На 1 уровне |
| Противни | 1 противень для выпечки, 1 стандартный противень, 1 противень для приготовления на пару |
| Решетки | 1 хромированная решетка |
| Технические характеристики | |
| Класс энергопотребления | A–20>#/td### |
| Максимальная мощность духовки, квт | 3.5 |
| Вес, кг | 35 |
| Напряжение, в | 220-240 |
| Частота, гц | 50-60 |
| Длина шнура, м | 1.5 |
| Дополнительные характеристики | |
| Вес брутто, кг | 38 |
| Высота упаковки, см | 66 |
| Ширина упаковки, см | 66 |
| Глубина упаковки, см | 62 |
Сообщения не найдены