0
Ваша Корзина
Приготовление на пару OptiSteam
Этот прибор содержит интуитивно понятные и хорошо продуманные программы приготовления на пару. Программа Quick&Steam позволяет быстро приготовить рыбу, белое мясо и птицу, сохранив при этом их питательные свойства. Пища получается сочной и хрустящей!
Программа очистки Clean 39
Благодаря программе Clean 39 ежедневная очистка прибора становится легкой и приятной.
Доводчик дверцы
Эта система обеспечивает плавное и бесшумное закрывание дверцы духового шкафа. Благодаря доводчику дверца прибора будет работать надежно в течение длительного времени.
| Способ установки | Встраиваемый |
| Тип питания | Электричество |
| Тип системы очистки | Пиролитическая |
| Количество функций приготовления | 9 |
| Функции | Многофункциональный + |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Материал рабочей камеры | Эмалированная |
| Объем рабочей камеры (л) | 73 |
| Размеры рабочей камеры ВхШхГ (мм) | 382X474X405 |
| Тип внутренней дверцы | Съемная, полностью стеклянная |
| Подсветка при открытии дверцы | Да |
| Тип боковых решеток | 6-уровневые хромированные проволочные |
| Тип решеток | 2 плоские решетки безопасности |
| Тип блюд и противней | 1 блюдо 20 мм, 1 блюдо 45 мм |
| Количество выдвижных боковых решеток | 1 |
| Телескопические направляющие | Система с частичным выдвижением |
| Вертел | Нет |
| Количество решеток | 2 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Количество поворотных ручек | 1 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Класс энергоэффективности 2021 | A+ |
| Индекс энергоэффективности (%) | 81.4 |
| Расход энергии в стандартном режиме(кВт/ч) | 0.7 |
| Расход энергии в режиме принудительной конвекции (кВт/ч) | 1.1 |
| Расход энергии в режиме ожидания (Вт) | 0.79 |
| Мощность гриля | 2100 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |
| Нагрев с обдувом | Да |
| Нижний нагрев + обдув | Да |
| Очистка 39' | Да |
| Пиролиз | Да |
| Полный гриль | Да |
| Приготовление на пару (белое мясо) | Да |
| Приготовление на пару (птица) | Да |
| Приготовление на пару (рыба) | Да |
| Стандартный режим | Да |
| ECO | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Тип устройства безопасности | Доступ к команде блокировки, Система автоматической остановки |
| УСТАНОВКА | |
| Конструкция дверцы | Откидная с доводчиком |
| Длина кабеля питания (см) | 115 |
| Тип вилки | Без вилки |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Макс,мощность электропитания, кВт | 3.385 |
| Напряжение сети (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Предохранитель (A) | 16 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм) | 585X560X550 |
| Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 596X592X544 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 670X640X660 |
| Вес нетто (кг) | 38.4 |
| Вес брутто (кг) | 40 |