0
Ваша Корзина
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | электрический |
| Объем, л | 72 |
| Высота, см | 59.4 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Глубина, см | 56.9 |
| Размеры ниши для встраивания, см | 59 x 56 x 55 |
| Класс энергопотребления | A+ (новое обозначение – С) |
| Режимы и функции | |
| Режимы, шт | 19 |
| Количество уровней | 4 |
| Освещение | Есть |
| Тип пара | SteamCrisp |
| Горячий пар hotsteam | Есть |
| Нижний нагрев | Есть |
| Верхний + нижний нагрев | Есть |
| Пицца | Да |
| Низкотемпературное приготовление | Да |
| Горячий воздух | Да |
| Влажная конвекция | Да |
| Подогрев тарелок | Да |
| Гриль | Есть |
| Турбо-гриль | Да |
| Размораживание | Есть |
| Выпечка хлеба | Да |
| Подъем теста | Да |
| Консервирование | Да |
| Сушка | Да |
| Приготовление замороженных продуктов | Да |
| Поддержание тепла | Да |
| Дополнительные режимы | гратен |
| Память настроек | Да |
| Таймер | Есть |
| Очистка | пиролитическая |
| Дизайн и конструкция | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | Есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Цвет фурнитуры | нержавеющая сталь |
| Тип направляющих | навесные, съемные телескопические |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | 3 |
| Освещение камеры | галогенное |
| Безопасность | |
| Защита от детей | Есть |
| Вентилятор охлаждения | Есть |
| Комплектация | |
| Противни, шт | 2 |
| Решетки, шт | 1 |
| Термощуп | Есть |
| Набор для приготовления на пару | Да |
| Технические характеристики | |
| Максимальная мощность, вт | 3390 |
| Максимальная температура, °c | 300 |
| Напряжение, в | 220-240 |
| Частота, гц | 50/60 |
| Длина кабеля, м | 1.6 |
| Вес нетто, кг | 35.8 |
| Вес брутто, кг | 36.8 |