0
Ваша Корзина
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип встраивания | полновстраиваемый |
| Направление открывания двери | вправо |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Европейский класс энергопотребления | E |
| Количество камер | двухкамерный |
| Наличие морозильной камеры | есть |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полезный объем холодильника | 276 л |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Тип управления | сенсорное |
| Холодильная камера | |
| Полезный объем холодильной камеры | 214 л |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Температура холодильной камеры min | 2 °С |
| Температура холодильной камеры max | 8 °С |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество складных полок | 1 шт |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Зона свежести | есть |
| Морозильная камера | |
| Полезный объем морозильной камеры | 62 л |
| Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Температура морозильной камеры max | -15 °С |
| Температура морозильной камеры min | -24 °С |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Мощность замораживания | 7 кг/сут |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Хранение при отключении питания | 9.5 ч |
| Потребление энергии | 216 кВт*ч/год |
| Входное напряжение (мин) | 220 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Частота электросети | 50 Гц |
| Компрессор | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Особенности | |
| Функции | режим отпуск, суперзаморозка, суперохлаждение |
| Особенности холодильника | LED подсветка, дисплей |
| Тип дисплея | внутренний |
| Корпус | |
| Размеры (шхвхг) | 54 х 189.5 х 54.9 см |
| Ширина ниши | 56 - |
| Глубина ниши | 56 см |
| Вес (нетто) | 72 кг |
| Габариты упаковки (ед) дхшхв | 0.595x0.58x1.94 м |
| Вес упаковки (ед) | 73 кг |
Сообщения не найдены