0
Ваша Корзина
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Материал покрытия | Нержавеющая сталь |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Энергопотребление | 303 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Управление со смартфона | нет |
| Габариты и объем | |
| Высота | 203 см |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 67 см |
| Общий объем | 435 л |
| Объем холодильной камеры | 330 л |
| Объем морозильной камеры | 105 л |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 15 кг/сут |
| Режимы | Авторазморозка, Система контроля влажности |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 |
| Автономное сохранение холода | 20 ч |
| Оснащение | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Дополнительные функции | Full No Frost, Дисплей, Зона свежести, Светодиодная подсветка, Скрытые ручки, Суперзаморозка, Суперохлаждение |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Индикация открытой двери | световая |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Дополнительно | |
| Вес | 85.8 кг |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
Сообщения не найдены