0
Ваша Корзина
Энергопотребление и объем
| Класс энергетической эффективности * | A++ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа * | 0,511 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год * | 187 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Полезный объем, общий | 185 л |
| Брутто-объем, общий | 226 л |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Потребляемый ток | 1,3 A 259 W |
Габариты и вес
| Наружные размеры (В/Ш/Г) | 144,7 / 60,0 / 63,0 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 515,0 / 617,0 / 711,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 57,20 кг |
| Вес (с упаковкой) | 61,80 кг |
Управление и функции
| Управление | ЖК-дисплей MagicEye с графической индикацией температуры |
|---|---|
| Управление | Кнопки |
| Индикатор температуры | Морозильное отделение |
| Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
| FrostControl | — |
| Сигнальный датчик открытой двери | акустическая |
| Защита от детей | ✔ |
| Автоматическая функция SuperFrost | Регулируемая по времени через приложение |
| SmartGrid-ready | — |
| Дверной доводчик | — |
Морозильная камера
| NoFrost | ✔ |
|---|---|
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
| Для неотапливаемых помещений | — |
| Система замораживания | NoFrost |
| Метод оттаивания | автоматическое |
| Время хранения при отключении питания | 14 ч |
| Мощность замораживания в сутки | 16 кг |
| Выдвижные контейнеры | 6 |
| из них на телескопических шинах | 0 |
| из них на выкатных роликах | 0 |
| Материал полок | Стекло |
| Система VarioSpace | ✔ |
| Освещение | — |
| Аккумулятор холода | 0 |
| Лоток для льда | 0 |
| IceMaker | — |
| Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Дизайн и материалы
| Дизайн двери | Дизайн SwingLine |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Материал двери | Дверь из нержавеющей стали со SmartSteel |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | из нержавеющей стали со встроенным толкателем |
Установка
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
|---|---|
| Ролики для транспортировки сзади | ✔ |
| Ручки для транспортировки сзади | ✔ |
| Возможность установить прибор вплотную к стене или в готовую нишу | ✔ |