0
Ваша Корзина
Энергопотребление и объем
| Потребление энергии за 24 часа | 0,542 кВт-ч/24 ч |
|---|---|
| Климатический класс | SN-ST |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Полезный объем, общий | 146 л |
| Холодильная камера | 139 л |
| Брутто-объем, общий | 155 л |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Потребление энергии за год | 198 кВт-ч/год |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление и функции
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Холодильное отделение |
| SuperCool | Настраивается на устройстве и через приложение |
| Сигнал об отключении питания | — |
| Сигнал об отказе устройства | Настраивается на устройстве и через приложение |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве и через приложение |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | — |
| AlarmLightAmplifier | Настраивается на устройстве и через приложение |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | Настраивается на устройстве и через приложение |
| EnergySaver | Настраивается на устройстве и через приложение |
| Настройка языка | — |
| NightMode | Настраивается через приложение |
| SabbathMode | Настраивается на устройстве и через приложение |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| HolidayMode | Настраивается на устройстве и через приложение |
| SmartDevice | Настраивается на устройстве и через приложение |
| PartyMode | Настраивается на устройстве и через приложение |
| SmartDeviceBox | Возможность дооснащения |
Холодильная камера
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
|---|---|
| Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Циркуляционное охлаждение | — |
| Фильтр FreshAir | — |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | — |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Односторонний свет |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Из них разделяемых | 1 |
| из них регулируемые по высоте | 3 |
| Выдвижные ящики OpenStage | — |
| Хранение бутылок | Полка для 3 бутылок |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
| VarioBox | — |
| Контейнеры VarioBox | 0 |
| Масленица | — |
| Лоток для яиц | 10 яиц |
| Отделения в двери | Полки для хранения с держателем для бутылок и консервов |
| Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
| Выдвижная каретка | — |
Морозильная камера
| 4-звездочная морозильная камера | ✔ |
|---|---|
| Дверь 4* морозильного отделения | Возможность смены стороны открывания двери |
| Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Дизайн и материалы
| Задняя стенка из нержавеющей стали | — |
|---|---|
| Декоративная отделка внутренней двери | — |
| Материал полок на двери | Белая пластмасса |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал сухой задней стены | — |
Установка
| Способ встраивания | Встраиваемый |
|---|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Выравнивающие планки | — |
| Число выравнивающих планок | 0 |
| Вентиляция | Вентиляция через мебель |
| Управление | basic UI |
Характеристики
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 081,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Вес (без упаковки) | 36,10 кг |
| Вес (с упаковкой) | 39,50 кг |