0
Ваша Корзина
Встраиваемая морозильная камера LIEBHERR IFNe 3553
Код товара: 600155
| Класс энергетической эффективности | A+ |
|---|---|
| Потребление энергии за 24 часа | 0,602 кВт-ч/24 ч |
| Потребление энергии за год | 220 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Потребляемый ток | 1,3 A 133 W |
| Потребление энергии за год | 220 кВт-ч/год |
| Брутто-объем, общий | 78 л |
| Морозильная камера | 78 л |
| Полезный объем, общий | 65 л |
| Управление | 2,4“ TFT-дисплей цветной, сенсорный и свайповый экран |
|---|---|
| количество температурных зон | 1 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Морозильное отделение |
| SuperCool v1 FTR-35 | — |
| SuperFrost v1 FTR-42 | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
| BottleTimer | Настраивается через приложение |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
| SmartDevice | Настраивается на устройстве |
| Дверной доводчик | SoftSystem |
|---|
| Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -28 °C |
|---|---|
| Система замораживания | NoFrost |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Время хранения при отключении питания | 15 ч |
| Мощность замораживания в сутки | 11 кг |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
| FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
| Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное освещение |
| Система VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Нет |
| Освещение IceMaker-Safe | — |
| IceTower | — |
| Лоток для льда | Лоток для льда с крышкой |
| Число лотков для льда | 1 |
| Число фильтров для воды | 0 |
| Число аккумуляторов холода | 2 |
| Поднос для замораживания | 0 |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Сообщения не найдены