0
Ваша Корзина
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Энергопотребление и объем | |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,403 кВт.ч / 24 ч |
| Потребление энергии за год | 148 кВт.ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Полезный объем, общий | 95 л |
| Брутто-объем, общий | 98 л |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемый ток | 1,3 A |
| Габариты и вес | |
| Высота ниши | 82 - 88 см |
| Размер в упаковке ВШГ | 883,0 / 615,0 / 617,0 мм |
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 - 88 / 60 / 55,0 см |
| Вес (без упаковки) | 36,5 кг |
| Вес (с упаковкой) | 39,0 кг |
| Управление и функции | |
| Управление | ЖК-дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
| Управление | Кнопки |
| Индикатор температуры | Морозильная камера |
| Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
| FrostControl | — |
| Сигнализация неплотно закрытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
| Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
| Может подключаться к сети устройств (поддерживает SmartDevice) | — |
| Морозильная камера | |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
| Система замораживания | SmartFrost |
| Время хранения при отключении питания | 24 ч |
| Мощность замораживания в сутки | 12 кг |
| Выдвижные контейнеры | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Система VarioSpace | + |
| Освещение | — |
| Аккумулятор холода | 0 |
| Лоток для льда | 0 |
| Система FrostSafe | с закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| Установка | |
| Монтаж двери | door-on-door (жесткое крепление) |
| Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
| Угол открывания двери | 115° |
| Вентиляция | Вентиляция цоколя |
Сообщения не найдены