| Программы/ функции
| | Количество программ
| 6 | | Замачивание
| Да | | Express 50°
| Да | | ECO
| Да | | Программа самоочистки
| Да | | Температура мойки
| 50, 60 | | Смешанная 60°
| Да | | Авто 50°-60°
| Да |
|
|
| Тип
| | Семейство продуктов
| Посудомоечная машина | | Высота
| 82 см | | Установка
| Полностью интегрированная встраиваемая | | Ширина
| 45 см | | EAN-код
| 8017709302900 |
|
|
| Эстетика
| | Цвет
| Черный | | Отделка
| Черный глянцевый | | Эстетика
| Универсальный | | Цвет фронтальной панели
| Черный | | Тип дверцы
| Гальванизированный (оцинкованный) | | Автоматическое открывание без ручки
| Нет | | Дверца до пола
| Нет | | Цвет дисплея / LED
| Белый | | Цвет кнопок
| Черный |
|
| Опции
| | Отсрочка включения
| 3 часа | | Опция Extreme
| Да |
|
|
| Корзины
| | Количество корзин
| 2 | | Цвет корзин
| Серый | | Цвет компонентов корзин
| Серый | | Ручка
| Пластиковая на верхней и нижней корзинах | | Ручка нижней корзины
| Да | | Верхняя корзина
| С фиксированными держателями | | Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide
| Нет | | Верхняя корзина, регулируемая по высоте
| На 2 уровня (4 см) | | Нижняя корзина
| С фиксированными держателями | | Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)
| 20,0 | | Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia
| Да | | Корзина с запатентованными каплесборниками
| Нет | | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)
| 31,5 | | Корзина для столовых приборов
| Да |
|
| Технические характеристики
| | Управление
| Электронный | | Дисплей
| Нет | | Система открывания дверцы
| Да | | Индикатор вкл. /выкл.
| Да | | Индикация окончания цикла
| Акустический сигнал | | Система мойки
| Стандартный | | Мотор
| Инвертер | | Третий верхний разбрызгиватель
| Нет | | Смягчитель воды
| Электронная регулировка | | Датчик Aсquatest
| Да | | Система защиты от протечек
| Полный Acquastop | | Водоснабжение
| Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35>#/td### | | Система Watersave
| Нет | | Внутренняя подсветка
| Нет | | блокировка управления
| Нет | | Материал чаши
| Нержавеющая сталь | | Фильтр
| Нержавеющая сталь | | Скрытый нагревательный элемент
| Да | | Петли
| Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT | | Минимальный и максимальный вес фасада
| 2 - 7,5 | | Мин. и максимальная высота цоколя
| 40 - 175 мм | | Регулируемые по высоте ножки
| 6 см, с 820 до 880 мм | | Регулировка задних ножек с фронта
| Да |
|
|
|
|
| Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент
| | Класс энергоэффективности
| E | | Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]
| 70 | | Потребление воды [за цикл]
| 9.9 | | Продолжительность цикла
| 4:00 | | Эмиссия воздушного акустического шума
| 46 | | EEI
| 55.9 |
|