| Программы/ функции
| | Количество зон приготовления с функцией максимального нагрева
| 4 | | Количество зон приготовления
| 4 | | Количество прямоугольных зон приготовления
| 2 | | Главный переключатель вкл./выкл.
| Да | | Уровни мощности
| 9 |
|
|
| Тип
| | Встраивание
| Ультранизкий профиль или вровень со столешницей | | Источник питания
| Электрический |
|
| Эстетика
| | Цвет
| Черный | | Слайдер
| Красный | | Отделка
| Стекло | | Коллекция
| Муза (Musa) | | Материал корпуса
| Стекло | | Тип стекла
| Стеклокерамика | | Управление
| Цифровой дисплей с сенсорными кнопками | | Расположение переключателей
| Фронтальное | | Слайдер
| Нет | | Тип края стекла
| Прямой край |
|
|
| Опции
| | Прямоугольная зона приготовления
| Нет | | Прямоугольная зона приготовления
| Нет | | Прямоугольная зона приготовления
| Нет | | Тип изменяемой зоны
| Перемычка | | Таймер окончания приготовления
| 4 | | Опция Пауза
| Нет | | Акустический сигнал окончания приготовления
| Да | | Индикация оставшегося времени
| Да | | Демонстрационный режим
| Нет | | Поддержание тепла
| Нет | | Блокировка управления
| Да | | Гриль
| Нет | | Опция объединения двух зон (мост)
| Да | | Функция автоматического кипячения
| Нет | | Быстрый старт
| Нет | | Функция автоматического поддержания кипячения
| Нет | | Плавление /Приготовление при низкой температуре
| Нет | | Быстрая регулировка уровней приготовления
| Нет |
|
|
|
|
|
| Зоны приготовления
| | Мощность максимальный нагрев, правая прямоугольная зона приготовления
| 3 | | Позиция зон
| Фронтальная левая | | Мощность максимальный нагрев, левая прямоугольная зона приготовления
| 3 | | Размеры правой Настраиваемой зоны
| 38.5x18.0 | | Размеры левой Настраиваемой зоны
| 38.5x18.0 | | Позиция 2-й зоны
| Задняя левая | | Позиция 3-й зоны
| Задняя правая | | Позиция 4-й зоны
| Фронтальная правая | | Размер зоны (см)
| Ø 18.0 | | Размеры 2-й зоны
| Ø 18.0 | | Размеры 3-й зоны
| Ø 18.0 | | Размеры 4-й зоны
| Ø 18.0 | | Мощность зоны (кВт)
| 1.70 | | Мощность 2-й зоны (кВт)
| 1.70 | | Мощность 3-й зоны (кВт)
| 1.70 | | Мощность 4-й зоны (кВт)
| 1.70 | | Мощность зоны в режиме максимальный нагрев (кВт)
| 2.10 | | Мощность максимального нагрева, 2-я зона
| 2.10 | | Мощность максимального нагрева, 3-я зона
| 2.10 | | Мощность максимального нагрева, 4-я зона
| 2.10 |
|
| Технические характеристики
| | Автоматическое определение диаметра посуды
| Да | | Автоматическое определение наличия посуды
| Да, минимум 9 см | | Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля
| Нет | | Индикация минимального диаметра посуды
| Да | | Автоматическое отключение при перегреве
| Да | | Автоматическое отключение при проливании
| Нет | | Индикация остаточного тепла
| Да | | Система автоматического отключения
| Нет | | Защита от случайного включения
| Да |
|
|
|
|
| Электрическое подключение
|
|