| Программы/ функции
| | Количество зон приготовления
| 5 | | Количество зон приготовления с функцией BOOSTER
| 5 | | Количество Multizone
| 1 | | Главный переключатель вкл./выкл.
| Да | | Уровни мощности
| 9 |
|
|
| Тип
| | Встраиваемый
| Ультранизкий профиль или вровень со столешницей | | Источник питания
| Электрический | | EAN-код
| 8017709305666 |
|
| Эстетика
| | Цвет
| Черный | | Отделка
| Стекло | | Эстетика
| Универсальный | | Материал корпуса
| Стекло | | Тип стекла
| Стеклокерамическая | | Управление
| Compact Slider Plus | | Расположение переключателей
| Фронтальное | | Слайдер
| Да | | Слайдер
| Красный | | Тип края стекла
| Прямой край | | Стекло на стали
| Нет |
|
|
|
| Опции
| | Multizone
| Да | | Multizone
| Да | | Multizone
| Да | | Multizone
| Нет | | Тип изменяемой зоны
| MultiZone | | Таймер окончания приготовления
| 5 | | Опция Пауза
| Да | | Акустический сигнал окончания приготовления
| Да | | Индикация оставшегося времени
| Да | | Режим Showroom
| Да | | Поддержание тепла
| Да | | Блокировка управления
| Да | | Гриль
| Да | | Опция объединения двух зон (мост)
| Да | | Функция автоматического кипячения
| Нет | | Быстрый старт
| Да | | Функция автоматического поддержания кипячения
| Нет | | Плавление /Приготовление при низкой температуре
| Нет | | Быстрая регулировка уровней приготовления
| Да |
|
|
|
| Зоны приготовления
| | Позиция 1-й зоны
| Фронтальная левая | | Позиция 2-й зоны
| Задняя левая | | Позиция 3-й зоны
| Центральная | | Позиция 4-й зоны
| Задняя правая | | Позиция 5-й зоны
| Фронтальная правая | | Позиция 6-й зоны
| Задняя правая | | Размеры 1-й зоны
| 22.0x18.0 | | Размеры 2-й зоны
| 22.0x18.0 | | Размеры 3-й зоны
| - Ø 25.0 | | Размеры 4-й зоны
| - Ø 21.0 | | Размеры 5-й зоны
| - Ø 15.0 | | Размеры 6-й зоны
| 20 | | Размеры левой Multizone
| 38.5x23.0 | | Мощность 1-й зоны (кВт)
| 2.10 | | Мощность 2-й зоны (кВт)
| 2.10 | | Мощность 3-й зоны (кВт)
| 2.30 | | Мощность 4-й зоны (кВт)
| 2.30 | | Мощность 5-й зоны (кВт)
| 1.40 | | Мощность 6-й зоны (кВт)
| 2.30 | | Мощность BOOSTER, 1-я зона
| 2.50 | | Двойной Booster, 1-я зона
| 3.00 | | Двойной Booster, 2-я зона
| 3.00 | | Мощность BOOSTER, 2-я зона
| 2.50 | | Мощность BOOSTER, 3-я зона
| 3.00 | | Мощность BOOSTER, 4-я зона
| 3.00 | | Мощность BOOSTER, 5-я зона
| 2.10 | | Мощность BOOSTER, 6-я зона
| 3.00 | | Мощность Booster, левая Multizone
| 3.70 |
|
| Технические характеристики
| | Автоматическое определение диаметра посуды
| Да | | Автоматическое определение наличия посуды
| Да, минимум 7 см | | Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля
| Да | | Индикация минимального диаметра посуды
| Нет | | Автоматическое отключение при перегреве
| Да | | Автоматическое отключение при проливании
| Да | | Индикация остаточного тепла
| Да | | Eco-Heat
| Да | | Защита от случайного включения
| Да |
|
|
| Электрическое подключение
|
|