| Программы/ функции
| | Количество зон приготовления с функцией BOOSTER
| 6 | | Главный переключатель вкл./выкл.
| Да | | Уровни мощности
| 17 |
|
|
| Тип
| | Встраиваемый
| Ультранизкий профиль или вровень со столешницей | | Источник питания
| Электрический | | EAN-код
| 8017709304034 |
|
| Эстетика
| | Цвет
| Черный | | Отделка
| Стекло | | Эстетика
| Универсальный | | Материал корпуса
| Стекло | | Тип стекла
| Стеклокерамика | | Управление
| Vivo Screen Max | | Расположение переключателей
| Фронтальное | | Слайдер
| Да | | Слайдер
| TFT-дисплей | | Тип края стекла
| Прямой край | | Стекло на стали
| Нет |
|
|
|
|
| Опции
| | Multizone
| Да | | Multizone
| Да | | Тип изменяемой зоны
| AreaZone | | Таймер окончания приготовления
| 6 | | Опция Пауза
| Да | | Акустический сигнал окончания приготовления
| Да | | Индикация оставшегося времени
| Да | | Режим Showroom
| Да | | Поддержание тепла
| Да | | Блокировка управления
| Да | | Опция объединения двух зон (мост)
| Да | | Функция автоматического кипячения
| Да | | Быстрый старт
| Да | | Функция автоматического поддержания кипячения
| Да | | Плавление /Приготовление при низкой температуре
| Да | | Быстрая регулировка уровней приготовления
| Да |
|
|
| Зоны приготовления
| | Позиция 1-й зоны
| Центральная | | Размеры 1-й зоны
| 84.0x40.0 | | Мощность 1-й зоны (кВт)
| 2.40 | | Мощность BOOSTER, 1-я зона
| 3.70 |
|
| Технические характеристики
| | Автоматическое определение диаметра посуды
| Да | | Автоматическое определение наличия посуды
| Да, минимум 10 минут | | Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля
| Да | | Индикация минимального диаметра посуды
| Нет | | Автоматическое отключение при перегреве
| Да | | Автоматическое отключение при проливании
| Да | | Индикация остаточного тепла
| Да | | Защита от случайного включения
| Да |
|
| Электрическое подключение
|
|